Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Advanced Instruments |
| Certificação: | EN50305-2018 |
| Número do modelo: | AIC-22190 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 CONJUNTO |
| Preço: | $3000~$10000 |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 60 DIAS |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T,D/P |
| Habilidade da fonte: | 20 conjuntos/mês |
| Após o serviço: | Resposta em 12 horas e 12 meses | Garantia: | 1 ano completo |
|---|---|---|---|
| Pacote de Transporte: | Caixa de madeira compensada | padrão de teste: | EN50305-2018 |
| Fonte de energia: | CA220V,50/60Hz,2A | Aceleração eficácia: | Cerca de 400 mm |
| Velocidade de aceleração: | 1N/S | Diâmetro do pino de aço: | Φ0,45 mm |
| Sensor: | Célula de carga tipo S Transcell dos EUA | Tensão de teste: | 24V |
| Sistema de energia: | Servomotor XINJE 400W | Força máxima de ensaio: | 200N(Opcional para usuários) |
| Destacar: | EN50305-2018,Cables Dynamic Cut-through Tester,Dynamic Cut-through Test Machine |
||
Railway Rolling Stock Cables Dynamic Cut-through Tester is used to test the insulation strength of railway locomotive and vehicle cables. Squeeze the surface of the finished cable with a steel needle with a diameter of 0.45mm, increasing the pressure at a constant rate until the insulation or sheath is cut through. The instrument automatically stops when the steel needle contacts the internal conductor or metal shield and records the maximum force value of the process.
![]()