Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Advanced Instruments |
| Certificação: | ASTM D2440 |
| Número do modelo: | AIC-0811 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | US$10,000-15,000/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 30 dias |
| Termos de pagamento: | T/t, l/c, d/p |
| Habilidade da fonte: | 50 conjuntos por mês |
| padrão de teste: | ASTM D2440;IEC61125 | Garantia: | 1 ano completo |
|---|---|---|---|
| Trandmark: | Instrumentos Avançados | Fonte de energia: | AC220V 50Hz |
| Serviço OEM: | Disponível | Método de aquecimento: | Banho de metal |
| Modo de regulação da temperatura: | controlador de temperatura importado do PID | Precisão de controle de temperatura: | Ambiente ~ 200 ± 0,1 ℃ |
| Unidades de funcionamento: | 4 tubos | Controle de fluxo: | Medidor de fluxo preciso |
| Potência total: | Cerca de 2,5 kW. | ||
| Destacar: | IEC 61125 insulating oil tester,ASTM D2440 oxidation stability machine,oil oxidation stability testing equipment |
||
This instrument is suitable to determine oxidation stability of unused hydrocarbon based insulating liquids under accelerated conditions. The insulating liquid sample is maintained at 120℃ in the presence of a solid copper catalyst whilst bubbling a constant flow of air. The degree of oxidation stability is estimated by measurement of volatile acidity, soluble acidity and sludge.
|
Applicable standards
|
SH/T0811,IEC61125
|
|
Heating mode
|
Metal bath heating
|
|
Temperature controlling mode
|
Imported PID temperature controller
|
|
Temperature controlling accuracy
|
Ambient~200±0.1℃
|
|
Working units
|
4 tubes
|
|
Flow controlling
|
Precision flow meter
|
|
Total Power
|
About 2.5KW
|
|
Dimension
|
730mm*740mm*630mm (estimated)
|
|
Power supply
|
AC 220V ,50Hz
|