September 3, 2026
A câmara de densidade de fumaça NBS mede adensidade óptica específica de fumaçaproduzido por materiais sólidos sob decomposição térmica com ou sem chama dentro de um invólucro selado de 0,51 m³.
Avalia a quantidade de fumaça gerada quando os materiais são expostos à radiação térmica, para avaliar o risco de visibilidade em cenários de incêndio. Aplicações típicas:
Ambos os padrões usam a mesma câmara fechada NBS e princípio de medição fotométrica de fumaça, mas existem diferenças importantes:
| Item | ASTM E662 | ISO 5659-2 |
|---|---|---|
| Montagem de amostra | Amostra vertical | Amostra horizontal |
| Aquecedor radiante | Aquecedor radiante de tela plana, fixo 25 kW/m² | Aquecedor radiante cônico;25 kW/m² ou 50 kW/m² selecionável |
| Escopo principal | Padrão dos EUA, amplamente utilizado para materiais de cabine de aeronaves, materiais internos de trilhos | Padrão internacional, principalmente para plásticos, cabos e materiais marítimos (IMO FTPC Part2) |
| Resultado do teste | Densidade óptica específica Ds | Densidade óptica específica Ds |
| Nota importante | Os resultados dos testes desses dois padrões NÃO PODEM ser comparados diretamente, devido à diferente geometria de aquecimento e orientação da amostra |
![]()